
![]() >>HOME >>わいわいクラブ
|
| プレースタイル | 期間 | AM | ゴゴ割 |
| ナビ付セルフ | 平日 | ¥4,500 | ¥4,000 |
| 平日(マスターズ・女性会員) | ¥4,300 | ¥3,800 | |
| 土日祝 | ¥7,000 | ¥6,500 | |
| カート付キャディ | 平日 | ¥7,650 | ¥7,150 |
| 平日(マスターズ・女性会員) | ¥7,450 | ¥6,950 | |
| 土日祝 | ¥11,200 | ¥10,700 |
| プレースタイル | 期間 | AM | ゴゴ割 |
| ナビ付セルフ | 平日 | ¥5,000 | ¥4,500 |
| 平日(マスターズ・女性会員) | ¥4,800 | ¥4,300 | |
| 土日祝 | ¥7,500 | ¥7,000 | |
| カート付キャディ | 平日 | ¥8,150 | ¥7,650 |
| 平日(マスターズ・女性会員) | ¥7,950 | ¥7,450 | |
| 土日祝 | ¥11,700 | ¥11,200 |
| プレースタイル | 期間 | AM | ゴゴ割 |
| ナビ付セルフ | 平日 | ¥4,500 | ¥4,000 |
| 平日(マスターズ・女性会員) | ¥4,300 | ¥3,800 | |
| 土日祝 | ¥7,000 | ¥6,500 | |
| カート付キャディ | 平日 | ¥7,650 | ¥7,150 |
| 平日(マスターズ・女性会員) | ¥7,450 | ¥6,950 | |
| 土日祝 | ¥11,200 | ¥10,700 |
※料金には利用税・諸経費を含みます。キャディ付は4Bの料金です。
※平日会員の土日祝利用はビジター料金になります。
※ナビ付カートは、セルフプレーのみとさせていただきます。
※平日会員様・ビジターの土日祝AMスタートは1785円の2B割増があります。
| 会費 |
2012年会員は上記のとおり ※年会費は申込書をそえて、来場時にフロントまでお持ち下さい。 (当日から有効) ※年会費を事前にお振り込みする場合などは、ご連絡下さい。 |
|
| 期限 | 入会月から1年間途中退会の場合でも会費のご返金は出来ませんのでご注意ください。 |
|
| 申込 | 下記、「わいわいクラブオンライン申込」ボタンからお申し込みされるか、
|
最新版ダウンロードページからダウンロードの上、インストールしてください。 |